Рукав буровой высокого давления – это незаменимый элемент в бурении и капитальном ремонте скважин.
Рукав буровой высокого давления – это незаменимый элемент в бурении и капитальном ремонте скважин, который:
РВД произведен из качественных материалов, которые обеспечивают прочность и долговечность даже в самых сложных условиях. Рукав выдерживает высокое давление и коррозию, что делает его идеальным для геологоразведки, добычи нефти и газа и других буровых работ.
Строение: рукав с внутренним покрытием на клеевой основе либо с армированием из нержавеющей стали, либо с применением углеродных волокон; внешнее покрытие с армированием из нержавеющей стали либо с применением углеродных волокон.
Классификация: модель со стальной оплеткой.
Действующий стандарт: API Spec 7K SY/T 5469-92
РББ-D/P/W
РББ – рукав буровой в бухтах
D – внутренний диаметр, мм
P – рабочее давление, бар
W – количество слоев металлической оплетки
Внутренний диаметр, мм: |
Сравнить | Модель | Группа | Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Рабочее давление | Испытательное давление | Радиус изгиба | Вес | Макс. длина бухты | Стальная оплетка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | мм | МПа | МПа | м | кг/м | м | слои | |||
РББ-51/110/2 | A | 51 | 2” | 68,6 | 11 | 22 | 0,80 | 3,17 | 40 | 2 | |
РББ-63/110/2 | 63 | 2 ½” | 81,9 | 0,90 | 4,23 | ||||||
РББ-76/110/2 | 76 | 3” | 95,2 | 0,95 | 7,92 | ||||||
РББ-89/110/2 | 89 | 3½” | 117,3 | 1,00 | 7,30 | 20 | |||||
РББ-102/110/2 | 102 | 4” | 128,4 | 1,05 | 9,55 | ||||||
РББ-127/110/2 | 127 | 5” | 150,0 | 1,20 | 10,10 | ||||||
РББ-152/110/2 | 152 | 6” | 180,0 | 1,30 | 28,20 | ||||||
РББ-51/140/2 | B | 51 | 2” | 69,0 | 14 | 28 | 0,80 | 3,49 | 40 | ||
РББ-63/140/2 | 63 | 2 ½” | 82,3 | 0,90 | 4,54 | ||||||
РББ-76/140/2 | 76 | 3” | 100,1 | 0,95 | 8,49 | ||||||
РББ-89/140/2 | 89 | 3½” | 119,5 | 1,00 | 7,90 | 20 | |||||
РББ-102/140/2 | 102 | 4” | 138,8 | 1,05 | 11,61 | ||||||
РББ-127/140/2 | 127 | 5” | 154,1 | 1,20 | 12,25 | ||||||
РББ-51/280/4 | C | 51 | 2” | 74,4 | 28 | 56 | 0,85 | 5,96 | 40 | 4 | |
РББ-63/280/4 | 63 | 2 ½” | 87,7 | 1,00 | 7,26 | ||||||
РББ-76/280/4 | 76 | 3” | 108,8 | 1,05 | 14,66 | 20 | |||||
РББ-89/280/4 | 89 | 3½” | 122,8 | 1,10 | 17,44 | ||||||
РББ-102/280/4 | 102 | 4” | 147,4 | 21,95 | |||||||
РББ-127/280/4 | 127 | 5” | 163,0 | 1,30 | 24,20 | ||||||
РББ-51/350/4 | D | 51 | 2” | 75,0 | 35 | 70 | 0,85 | 8,21 | 40 | ||
РББ-63/350/4 | 63 | 2 ½” | 107,0 | 1,00 | 12,62 | ||||||
РББ-76/350/4 | 76 | 3” | 120,0 | 1,05 | 14,90 | 20 | |||||
РББ-89/350/4 | 89 | 3½” | 133,0 | 1,10 | 27,92 | ||||||
РББ-102/350/4 | 102 | 4” | 148,0 | 31,10 | |||||||
РББ-51/520/4 | E | 51 | 2” | 80,6 | 52 | 104 | 0,90 | 10,45 | 40 | ||
РББ-63/520/4 | 63 | 2 ½” | 110,0 | 1,05 | 16,84 | ||||||
РББ-76/520/4 | 76 | 3” | 124,0 | 1,10 | 24,66 | 20 | |||||
РББ-89/520/4 | 89 | 3½” | 146,5 | 1,15 | 36,94 | ||||||
РББ-102/520/4 | 102 | 4” | 148,0 | 42,64 | |||||||
РББ-51/700/6 | F | 51 | 2” | 83,2 | 70 | 0,95 | 11,78 | 40 | 6 | ||
РББ-63/700/6 | 63 | 2 ½” | 114,0 | 1,10 | 19,99 | ||||||
РББ-76/700/6 | 76 | 3” | 135,0 | 1,15 | 25,79 | 20 | |||||
РББ-89/700/6 | 89 | 3½” | 153,0 | 40,83 | |||||||
РББ-102/700/6 | 102 | 4” | 165,0 | 1,20 | 50,0 | ||||||
РББ-51/1050/6 | G | 51 | 2” | 85,6 | 105 | 157 | 1,00 | 15,32 | 40 |
Материал: закаленная сталь; покрытие: цинк; максимальное рабочее давление: 100 МПа; минимальное разрывное давление: 260 МПа.