Типы: DKR-90, DKR-45, DKR-60, DKR-OR, DKR-OR-45, DKR-OR-90, DKR-90-K
Есть версии с кольцевым уполтнением.
![]() DKR, 041620, с гайкой, резьба BSP, конус 60° ![]() | ![]() DKR, 401640, с гайкой, резьба BSP, конус 60°, кольцевое уплотнение ![]() |
![]() DKR-90, 042720, с гайкой, резьба BSP, конус 60°, изгиб 90° ![]() | ![]() DKR-90, 042744, с гайкой, резьба BSP, конус 60°, изгиб 90°, кольцевое уплотнение ![]() |
![]() DKR-45, 042820, с гайкой, резьба BSP, конус 60°, изгиб 45° | ![]() DKR-45, 042844, с гайкой, резьба BSP, конус 60°, изгиб 45°, кольцевое уплотнение ![]() |
![]() DKR-OR, с гайкой, резьба BSP, конус 60°, кольцевое уплотнение ![]() | ![]() DKR-OR, с гайкой, резьба BSP, конус 60°, кольцевое уплотнение, обжимная гайка ![]() |
![]() DKR-OR-90, с гайкой, резьба BSP, конус 60°, изгиб 90°, кольцевое уплотнение | ![]() DKR-OR-90, с гайкой, резьба BSP, конус 60°, изгиб 90°, кольцевое уплотнение, обжимная гайка |
![]() DKR-OR-45, с гайкой, резьба BSP, конус 60°, изгиб 45°, кольцевое уплотнение ![]() | ![]() DKR-OR-45 с гайкой, резьба BSP, конус 60°, изгиб 45°, кольцевое уплотнение, обжимная гайка ![]() |
![]() DKR-90-K, 044120 С обжимной гайкой, резьба BSP, конус 60°, изгиб 90°, компактный ![]() | ![]() DKR-90-K, 044140 С гайкой, резьба BSP, конус 60°, изгиб 90°, компактный ![]() |
* — с кольцевым уплотнением.
** — сварные
DKJ, DKJ-90, DKJ-90-K, DKJ-45
с обжимной / обычной гайкой
DKOL DIN 3865, DKOL-90 DIN 3865, DKOL-45 DIN 3865
С гайкой / с обжимной гайкой
Типы: ORFS, ORFS-H, ORFS-45, ORFS-90 - ORFS - O'Ring Face Seal - уплотнение при помощи торцевого кольца в соответствии с ISO 8434-3 или SAE J1453.
Уплотнение обеспечивается кольцом круглого сечения, установленным в штуцер ответной части арматуры.