Матрицы прессов предназначены для опрессовки обжимных втулок стандарта EN 13411-3 (DIN 3093) из алюминиевого сплава.
Матрицы для гидравлических прессов серий «Стандарт» и «ADV-K» предназначены для опрессовки обжимных втулок стандарта EN 13411-3 (DIN 3093) из алюминиевого сплава.
Изготовлены из высокопрочной инструментальной стали высокой твёрдости с точностью в соответствии с требованиями международных стандартов, безопасны и удобны в эксплуатации.
Заданное необходимое усилие пресса и широкая матрица позволяют выполнять опрессовку алюминиевых обжимных втулок за один цикл без переустановки.
Сменные матрицы для алюминиевых обжимных втулок оснащены режущими отсекателями, которые одновременно с опрессовкой выполняют обрезание облоя, что позволяет исключить дополнительные технологические операции.
Конструкция матриц для прессов серий «СТАНДАРТ» и «ADV-K» для изготовления стропов обеспечивает высокое качество опрессовки, эффективное и безопасное применение матриц, исключая отклонение втулки с петлёй каната от вертикали.
Для заделки концов стальных канатных стропов обжимными втулками необходимо применять матрицы и втулки соответствующего типоразмера в соответствии с характеристиками каната.
*Коэффициент наполнения каната[F],- отношение между суммарной «металлической» площадью сечения каната и площадью, ограниченной измеренным диаметром каната, tensile grade of wire 140-180 кгс/мм2.
Код втулки | Диаметр каната, мм | Диаметр внутренний матриц, мм | Усилие опрессовки для AL втулок, тип ВТ | |
Канат с органическим сердечником | Канат с стальным сердечником | |||
[F=0.36-0.5]* | [F=0.36-0.5j* | |||
Мин-макс | Мин-макс | |||
2.5 | 2.1-2.6 | 1.7-2.1 | 5 | от 40 тс |
3 | 2.7-3.1 | 2.2-2.6 | 6 | |
3.5 | 3.2-3.6 | 2.7-3.1 | 7 | |
4 | 3.7-4.1 | 3.2-3.6 | 8 | |
4.5 | 4.2-4.6 | 3.7-4.2 | 9 | |
5 | 4.7-5.1 | 4.3-5.1 | 10 | |
6 | 5.2-6.1 | 5.2-5.7 | 12 | |
6.5 | 6.2-6.6 | 5.8-6.3 | 13 | |
7 | 6.7-7.2 | 6.4-6.8 | 14 | |
8 | 7.3-8.2 | 6.9-7.3 | 16 | |
9 | 8.3-9.2 | 7.4-8.3 | 18 | от 80 тс |
10 | 9.3-10.2 | 8.4-9.3 | 20 | |
11 | 10.3-11.2 | 9.4-10.3 | 22 | |
12 | 11.3-12.2 | 10.4-11.3 | 24 | |
13 | 12.3-13.2 | 11.4-12.3 | 26 | от 150 тс |
14 | 13.3-14.2 | 12.4-13.4 | 28 | |
16 | 14.3-16.2 | 13.5-15.4 | 32 | |
18 | 16.3-18.2 | 15.5-17.4 | 36 | от 300 тс |
20 | 18.3-20.2 | 17.5-19.4 | 40 | |
22 | 20.3-22.3 | 19.5-21.4 | 44 | |
24 | 22.4-20.2 | 21.5-23.4 | 48 | |
26 | 24.4-26.3 | 23.5-25.4 | 52 | |
28 | 26.4-28.3 | 25.5-27.4 | 56 | от 600 тс (от 300 тс при многостадийной опрессовке) |
* 30 | 28.4-30.3 | 27.5-29.4 | 60 | |
32 | 30.4-32.3 | 29.5-31.4 | 64 | |
* 34 | 32.4-34.3 | 31.5-33.4 | 68 | от 600 тс |
36 | 34.4-36.3 | 33.5-35.4 | 72 | |
* 38 | 36.4 38.3 | 35.5-37.5 | 76 | от 1000 тс (от 600 тс при многостадийной опрессовке) |
40 | 38.4-40.3 | 37.6-39.5 | 80 | |
* 42 | 40.4-42.5 | 39.6-41.5 | 84 | |
44 | 42.6-44.5 | 41.6-43.5 | 88 | от 1000 тс |
* 46 | 44.6-46.5 | 43.6-45.1 | 92 | |
48 | 46.3-50.4 | 44.1-46.2 | 96 | |
52 | 50.5-54.6 | 46.3-50.4 | 104 | от 1250 тс (от 1000 тс при многостадийной опрессовке) |
56 | 54.7-58.8 | 50.5-54.6 | 112 | |
60 | 58.9-63.0 | 54.7-58.8 | 120 | от 1500 тс (от 1250 тс при многостадийной опрессовке) |
* Типоразмеры втулок, не указанные в стандарте EN3093 (DIN3093)